QUALITÀ DELL'ACQUA
L'acqua potabile
Glossario
I parametri dell'acqua
Il significato dei parametri
Alcuni consigli
Le analisi della tua acqua
L'acqua potabile
Glossario
I parametri dell'acqua
Il significato dei parametri
Alcuni consigli
Le analisi della tua acqua
Quelli di seguito riportati sono i parametri di cui all'art. 13 della Direttiva dell'AEEG per la trasparenza dei documenti di fatturazione del Servizio Idrico Integrato
| Parametro | Unità di misura | Valore rilevato | Limite di legge | |
|---|---|---|---|---|
| * valore consigliato | ||||
| pH (Concentrazione degli ioni di idrogeno) | Unità di pH | *6,5 ≤ pH ≥ 9,5 | ||
| Residuo fisso 180°C | mg/L | 2500 | ||
| Durezza | gradi francesi °F | *15-50 | ||
| Conducibilità (Conduttività 20°C) | μS/cm | 2500 | ||
| Calcio (Ca) | mg/L | **--- | ||
| Magnesio (Mg) | mg/L | **--- | ||
| Ammonio (NH4+) | mg/L | 0,5 | ||
| Cloruri (Cl-) | mg/L | 250 | ||
| Solfati (SO4) | mg/L | 250 | ||
| Potassio (K) | mg/L | **--- | ||
| Sodio (Na) | mg/L | 200 | ||
| Arsenico (As) | μg/L | 10 | ||
| Bicarbonato (HCO3) | mg/L | **--- | ||
| Cloro residuo (Disinfettante residuo) | mg/L | ***0,2 | ||
| Fluoruri (F-) | mg/L | 1,5 | ||
| Nitrati (NO3−) | mg/L | 50 | ||
| Nitriti (NO2−) | mg/L | 0,5 | ||
| Manganese (Mn) | μg/L | 50 | ||


