Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
Impianto di Varese - Olona | (Località Pravaccio) |
Ubicazione | via Friuli, 12 - 21100 - Varese |
Proprietà | Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. |
Anno di avvio | 1984 |
Potenzialità | 120.000 A.E. (con la terza linea) |
Portata media | 26.173 mc/giorno |
Carico medio | 3.328 kg BOD5/giorno |
kg COD/giorno | 7.355 COD/giorno |
Tipologia di liquame | mista |
Comuni serviti | 3 (tra i quali parte della città di Varese) |
veduta aerea dell'impianto (anno 2007)
|