Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
Impianto di Olgiate Olona | |
Ubicazione | via per Marnate- 21050 - Olgiate Olona |
Proprietà | Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. |
Anno di avvio | 2002 |
Potenzialità | 200.000 A.E. |
Portata media | 19.850 mc/giorno |
Carico medio | 2.058 kg Bod5/giorno |
kg COD/giorno | 6.229 Kg COD/giorno |
Tipologia di liquame | mista |
Comuni serviti | 6 |
veduta aerea dell'impianto (anno 2007)
|