Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
Impianto di Gornate Olona | |
Ubicazione | viale delle Industrie - 21050 - Gornate Olona |
Proprietà | Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. |
Anno di avvio | 2008 |
Potenzialità | 55.000 A.E. |
Portata media | 14.532 mc/giorno |
Carico medio | 541kg BOD5/giorno |
kg COD/giorno | 1.797 Kg COD/giorno |
Tipologia di liquame | mista |
Comuni serviti | 11 |
veduta aerea dell'impianto (anno 2007)
|