Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
Impianto di Ferrera di Varese | |
Ubicazione | loc. Poggio - 21030 Ferrera |
Proprietà | Tutela ambientale, bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e dal bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana S.p.A. |
Anno di avvio | 2001 |
Potenzialità | 16.000 abitanti equivalenti |
Portata media | 9.075 mc/giorno |
Carico medio | 575 kg BOD5/giorno |
kg COD/giorno | 1.188 Kg COD/giorno |
Tipologia di liquame | civile |
Comuni serviti | 5 |
veduta da satellite dell'impianto
|