Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
Impianto di Cocquio Trevisago | |
Ubicazione | via Dante - 21034 - Cocquio Trevisago |
Proprietà | Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano S.p.a. |
Anno di avvio | 2002 |
Potenzialità | 2.500 A.E. |
Portata media | 908 mc/giorno |
Carico medio | 95 KgBOD5/giorno |
kg COD/giorno | 139 Kg COD/giorno |
Tipologia di liquame | civile |
Comuni serviti | 1 |
veduta da satellite dell'impianto
|