Settori di intervento - Depurazione delle acque reflue
Impianto di Cairate | |
Ubicazione | via Praboscieri - 21050 - Cairate |
Proprietà | Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. |
Anno di avvio | 1990 |
Potenzialità | 45.000 A.E. |
Portata media | 13.045 mc/giorno |
Carico medio | 1692 kg Bod5/giorno |
kg COD/giorno | 3.948 KgCOD/giorno |
Tipologia di liquame | mista |
Comuni serviti | 8 |
veduta aerea dell'impianto (anno 2007)
|